多美诺HDK重负荷工业齿轮油
Domino-super gear oil HDK
概 述
本产品采用精制矿物油与优质的极压、抗磨、抗氧、防腐、防锈等德国进口多功能添加剂,经科学配伍、先进的生产工艺调制而成。
符合美国齿轮制造商协会(AGMA)250.04和美国钢铁公司(USS)224规格要求,同时符合GB5903之L-CKD齿轮油标准。
优 点
负载能力高,在苛刻作业条件下对齿轮具有突出的抗擦伤保护,延长设备使用寿命。
良好的热氧化安定性,油的使用寿命长。
分水性能好,能迅速与接触的水分离。
良好的防腐、防锈能力,对轴承不起腐蚀作用。
主要技术指标
项 目 | 质 量 指 标 | 试验方法 | |||
100 | 150 | 220 | 320 | ||
运动粘度(40℃), ㎜/s ±10% | 100 | 150 | 220 | 320 | GB/T 265 |
闪点(开口), ℃ 不低于 | 180 | 200 | 200 | 200 | GB/T 3536 |
粘度指数, 不小于 | 90 | GB/T 2541 | |||
倾点, ℃ 不高于 | -8 | GB/T 3535 | |||
铜片腐蚀(100℃ 3h), 级 不大于 | 1 | GB/T 5096 | |||
抗泡性(泡沫倾向/泡沫稳定), (I、II、III) ml/ml 不大于 | 75/10 | GB/T 12579 | |||
锈蚀试验(蒸馏水、合成海水)不大于 | 无锈 | GB/T 11143 | |||
抗乳化性,82℃ 乳化层, ml 不大于 分离水, ml 不小于 | 1.0 80 | GB/T 8022 | |||
Timken试验(OK负荷), N 不小于 | 267 | GB/T 11144 | |||
CL-100齿轮试验(A/8.3/90), 不小于 | 11级 | SH/T 0306 |
注意事项
使用本产品时,必须先把润滑系统清洗干净,避免污染新油。
不得与其它油品混合使用。